Сравнение моделей Geely
Все модели в одной таблице. Прокрутите таблицу вбок на телефоне.
| Geely Cityray | Geely Coolray | Geely EX5 Гибрид | Geely Preface | Geely Atlas | Geely Okavango | Geely EX5 | Geely Monjaro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена от | 2 499 990 ₽ | 2 624 990 ₽ | 3 229 990 ₽ | 3 079 990 ₽ | 3 259 990 ₽ | 3 514 990 ₽ | 3 769 990 ₽ | 4 409 990 ₽ |
| Кузов | кроссовер | кроссовер | гибридный кроссовер | седан | кроссовер | кроссовер | электрокроссовер | кроссовер |
| Силовая установка | ДВС | ДВС | подключаемый гибрид | ДВС | ДВС | ДВС | электро | ДВС |
| Двигатель | 1.5 турбо | 1.5 турбо | 1.5 атмосферный, 99 л.с. + электромотор | 2.0 турбо | 1.5 турбо или 2.0 турбо | 2.0 турбо | — | 2.0 турбо |
| Мощность, л.с. | 147 | 147 | 218 | 150 | 147 / 200 | 200 | 218 | 238 |
| Момент, Н·м | 270 | 270 | — | 325 | 270 / 325 | 325 | — | 350 |
| Коробка | 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями | 7-ступенчатый робот с двумя «мокрыми» сцеплениями | — | 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями | 7-ступенчатый робот (1.5T) или 8-ступенчатый автомат (2.0T) | 7-ступенчатый робот с двумя «мокрыми» сцеплениями | — | 8-ступенчатый автомат |
| Привод | передний | передний | передний | — | передний или полный | — | — | полный |
| Разгон, с | 8,9 | — | 8,1 | 9,5 | 8,2 | 9,6 | 6,9 | 7,7 |
| Расход, л/100 км | 6,5 | 6,5 | 1,2 (взвешенный) | 7,1 | 6,8 / 8,3 | 7,7 | — | 8,5 |
| Запас хода | — | — | до 1000 км общий | — | — | — | 430 км (WLTP) | — |
| Мест | — | — | — | — | — | 7 | — | — |
| Багажник | 571 / 1271 л | — | 528 л | 500 л | 650 / 1610 л | до 2360 л со сложенными рядами | — | — |
«—» — производитель не публикует значение. Данные на октябрь 2026.
Как читать таблицу
Мощность указана максимальная. У гибрида EX5 EM-i в строке мощности — мощность электромотора, а бензиновый мотор 1.5 развивает 99 л.с. Расход у гибрида — взвешенный, то есть с учётом поездок на электричестве.